Fahrzeugdaten: : | |
Marke und Typ: | OM LC1 OMV |
Fahrgestellnr. | CV2 1U0 562 5 |
Motor: | Saurer-OM 4 Zyl. Diesel, Typ C01D, Frontmotor |
Getriebe | Mechanisches 5-Gang Handschaltgetriebe OM |
Hubraum: | 4150 cm3 |
Leistung | 67 PS / 49 kW |
Aufbau: | Viberti, Torino I und Tüscher Zürich |
Farbe: | blau/weiss |
Plätze: | 6 |
Stammnummer: | 014.076.682 |
Typenschein: | X |
Gesamtgewicht: | 7’000kg |
1. Inverkehrssetzung: | 01.07.1962 |
Letzte MFK: | 25.11.2005 |
Länge : | 6.76 m |
Breite | 2.32 m |
Höhe: | 2.88 m |
Diverses: | sehr guter Einschlag und daher sehr wendiger Bus |
Vorbesitzer: | 1962-1967: VBZ Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich Nr. 369 1967- ZSZ Zivilschutz der Stadt Zürich |
Der Ausbau ist sehr einfach und lässt noch alle Optionen offen. |
Das Differenzialgetriebe wurde von 7/45 auf 11/46 erhöht, was eine neue Höchstgeschwindigkeit von ca. 100 Km/h ergibt. |
OM LC1 auf Standplatz in Winterthur, im Winter 2004/2005.
OM von Hinten mit Hecktüre 2-Flüglig.
Linke Seite mit Fahrertüre.
Algarve (Portugal) im Sommer 2004.
Original Führerhaus aus dem Jahr 1962 (ausser natürlich Tachograf)
Abwaschbecken und Kochherd
Esstisch für 4 Personen und Vorratsschrank
Sicht ins Heck mit 1 Doppelbett und 2 Käjütenbetten.